上から殴ることを武器にしている耐久の薄いポケモンを、加速を用いて上から殴ることができる。
誰かアイツを止めて!!
2014/05/22:「バシャーモ対策」で検索してこられる方が多いので、もうちょっとちゃんとしたものを別記事でまとめました。
→バシャーモ対策
◎バシャーモ基本情報
種族値:80-120-70-110-70-80(メガ種族値:80-160-80-130-80-100)
252振り無補正S実数132(メガS実数:152)
252振り補正有S実数145(メガS実数:167)
特性:もうか、かそく(メガ特性:もうか)
タイプ:ほのお/かくとう
耐性/弱点:
400 | - | |||||||
200 | みず | じめん | ひこう | エスパー | ||||
100 | ノーマル | でんき | かくとう | どく | いわ | ゴースト | ドラゴン | フェアリー |
50 | ほのお | くさ | こおり | あく | はがね | |||
25 | むし | |||||||
0 | - |
◎PGLデータ
わざ | シーズン1 | シーズン2 | シーズン3 |
まもる | 82.80% | 86.50% | 90.10% |
とびひざげり | 91.00% | 87.40% | 85.00% |
フレアドライブ | 62.90% | 44.40% | 41.40% |
オーバーヒート | 14.20% | 27.20% | 35.20% |
めざめるパワー | - | 15.80% | 24.70% |
バトンタッチ | 23.00% | 26.50% | 20.00% |
ストーンエッジ | 36.70% | 24.30% | 17.90% |
つるぎのまい | 18.40% | 16.60% | 13.40% |
ブレイブバード | 12.50% | - | 10.40% |
いわなだれ | 11.10% | 11.40% | 10.00% |
ビルドアップ | - | 10.90% | - |
みがわり | 5.90% | - | - |
なし | 0.10% | 0.10% | - |
その他のわざ | 41.50% | 48.80% | 51.90% |
特性 | シーズン1 | シーズン2 | シーズン3 |
かそく | 97.40% | 96.20% | 91.10% |
もうか | 2.60% | 3.80% | 8.90% |
性格 | シーズン1 | シーズン2 | シーズン3 |
いじっぱり | 53.90% | 44.40% | 40.10% |
むじゃき | 8.50% | 15.20% | 22.40% |
ようき | 19.50% | 17.00% | 13.40% |
やんちゃ | 9.40% | 12.70% | 11.80% |
うっかりや | 1.30% | 2.50% | 4.90% |
わんぱく | 1.40% | 2.90% | 2.20% |
せっかち | 1.80% | 1.50% | 1.40% |
おくびょう | 0.40% | 0.80% | 1.30% |
さみしがり | 1.70% | 1.00% | 0.80% |
ずぶとい | - | 0.50% | 0.50% |
おっとり | 0.40% | - | - |
その他のせいかく | 1.70% | 1.50% | 1.20% |
持ち物 | シーズン1 | シーズン2 | シーズン3 |
いのちのたま | 30.20% | 37.00% | 45.10% |
バシャーモナイト | 32.30% | 26.20% | 26.10% |
きあいのタスキ | 26.70% | 25.00% | 18.20% |
じゃくてんほけん | 3.40% | 6.20% | 4.80% |
ラムのみ | 1.80% | 1.10% | 1.20% |
オボンのみ | 0.60% | 0.60% | 1.00% |
たべのこし | 0.90% | 0.80% | 0.90% |
こうかくレンズ | 0.70% | 0.50% | 0.60% |
たつじんのおび | - | 0.30% | 0.40% |
ふうせん | 0.40% | 0.50% | 0.30% |
なし | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
バコウのみ | 0.50% | - | - |
その他のもちもの | 2.30% | 1.80% | 1.20% |
相棒 | シーズン1 | シーズン2 | シーズン3 |
1 | ロトム | ガルーラ | ガブリアス |
2 | ガブリアス | ガブリアス | ガルーラ |
3 | ガルーラ | ロトム | ロトム |
4 | バンギラス | バンギラス | ギルガルド |
5 | ギルガルド | ギルガルド | ギャラドス |
6 | トゲキッス | ヘラクロス | バンギラス |
7 | ギャラドス | フシギバナ | フシギバナ |
8 | フシギバナ | ゲンガー | ゲンガー |
9 | ゲッコウガ | トゲキッス | ナットレイ |
10 | ファイアロー | ギャラドス | マリルリ |
倒したわざ | シーズン1 | シーズン2 | シーズン3 |
じしん | 15.70% | 14.70% | 15.10% |
ブレイブバード | 8.70% | 5.00% | 4.90% |
たきのぼり | 3.00% | 2.80% | 3.90% |
サイコキネシス | 2.40% | 3.80% | 3.50% |
アクアジェット | 3.10% | 2.80% | 3.30% |
10まんボルト | 2.30% | 3.20% | 3.30% |
しんそく | - | 2.80% | 2.40% |
シャドーボール | - | 2.50% | 2.30% |
げきりん | - | - | 2.30% |
エアスラッシュ | 3.50% | 2.60% | 2.10% |
ハイドロポンプ | 3.40% | - | - |
かげうち | 2.60% | - | - |
ヘドロばくだん | 2.20% | - | - |
ねっとう | - | 2.40% | - |
その他のわざ | 33.90% | 37.80% | 37.50% |
相手のわざ以外 | 19.20% | 19.70% | 19.40% |
倒したポケモン | シーズン1 | シーズン2 | シーズン3 |
1 | ファイアロー | ガブリアス | ガブリアス |
2 | ガブリアス | ファイアロー | マリルリ |
3 | ガルーラ | マリルリ | ファイアロー |
4 | マリルリ | ギルガルド | ガルーラ |
5 | ロトム | ガルーラ | ギルガルド |
6 | ギルガルド | カイリュー | ギャラドス |
7 | ギャラドス | ギャラドス | カイリュー |
8 | トゲキッス | ロトム | ロトム |
9 | ゲッコウガ | トゲキッス | フシギバナ |
10 | フシギバナ | クレセリア | クレセリア |
※シーズン3は2014年4月19日21時30分時点まで。
0 件のコメント:
コメントを投稿