◎現状推測している色タマゴ孵化に掛かる時間
グループ | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 小計 | 入替等 | 合計(M) | 合計(H) |
1280 | 170.7 | 85.3 | 72.8 | 170.7 | 426.7 | 182.9 | 609.6 | 10.2 |
2560 | 170.7 | 85.3 | 145.6 | 170.7 | 426.7 | 182.9 | 609.6 | 10.2 |
3840 | 170.7 | 85.3 | 218.5 | 170.7 | 474.5 | 182.9 | 657.4 | 11.0 |
5120 | 170.7 | 85.3 | 291.3 | 170.7 | 547.3 | 182.9 | 730.2 | 12.2 |
6400 | 170.7 | 85.3 | 364.1 | 170.7 | 620.1 | 182.9 | 803.0 | 13.4 |
7680 | 170.7 | 85.3 | 436.9 | 170.7 | 692.9 | 182.9 | 875.8 | 14.6 |
8960 | 170.7 | 85.3 | 509.7 | 170.7 | 765.7 | 182.9 | 948.6 | 15.8 |
10240 | 170.7 | 85.3 | 582.5 | 170.7 | 838.5 | 182.9 | 1021.4 | 17.0 |
※親の準備に掛ける時間を除く。
※右端の列以外の単位は分。
※1行目は以下のものを示す。
1-1:タマゴを溜めるために移動する時間
1-2:受け取りに掛かる時間
2-1:タマゴを孵化するために移動する時間
2-2:タマゴ孵化エフェクト
※1-1が2-1より大きい場合、小計は1-1、1-2、2-2の和。1-1が2-1より小さい場合、小計は1-2、2-1、2-2の和。